Gruppenspiele |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mai | 08:30 | 2L Herren (Grp 107) | 1 | Seymaz | Plan-les-Ouates | |
| 14:30 | 35+ 1L Herren (Grp 30) | 1 | Seymaz | Perly-Certoux | ||
| 3 Mai | 10:00 | 1L Herren (Grp 48) | 1 | Marly FR | Seymaz | |
| 10:00 | 45+ 2L Herren (Grp 57) | 1 | Plan-les-Ouates | Seymaz | ||
| 9 Mai | 09:00 | 2L Herren (Grp 107) | 2 | Corsier 2 | Seymaz | |
| 10:00 | 1L Herren (Grp 48) | 2 | Seymaz | Stade-Lausanne 1 | ||
| 10 Mai | 09:00 | 45+ 2L Herren (Grp 57) | 2 | Seymaz | Perly-Certoux | |
| 14:00 | 35+ 1L Herren (Grp 30) | 2 | Gland 2 | Seymaz | ||
| 16 Mai | 10:00 | 1L Herren (Grp 48) | 3 | Seymaz | Givisiez 2 | |
| 17 Mai | 09:00 | 35+ 1L Herren (Grp 30) | 3 | Bellaria | Seymaz | |
| 09:00 | 45+ 2L Herren (Grp 57) | 3 | Seymaz | Genève-Champel 1 | ||
| 14:00 | 2L Herren (Grp 107) | 3 | Meyrin 1 | Seymaz | ||
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!