Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mai | 08:30 | 35+ 2L Messieurs (Grp 64) | 1 | Gravelone | Steg | |
| 10:00 | 1L Dames (Grp 27) | 1 | Meyrin | Gravelone | ||
| 14:00 | 1L Messieurs (Grp 56) | 1 | Gravelone | Château-d Oex | ||
| 3 Mai | 09:00 | 3L Messieurs (Grp 58) | 1 | Chermignon | Gravelone | |
| 9 Mai | 08:30 | 35+ 2L Messieurs (Grp 64) | 2 | Stadel-Zeneggen | Gravelone | |
| 09:00 | 1L Dames (Grp 27) | 2 | Gravelone | Stade-Lausanne | ||
| 14:00 | 1L Messieurs (Grp 56) | 2 | Monthey 2 | Gravelone | ||
| 10 Mai | 09:00 | 3L Messieurs (Grp 58) | 2 | Gravelone | Stadel-Zeneggen | |
| 16 Mai | 09:00 | 35+ 2L Messieurs (Grp 64) | 3 | Raron | Gravelone | |
| 17 Mai | 09:00 | 1L Messieurs (Grp 56) | 3 | Bernex 1 | Gravelone | |
| 14:00 | 1L Dames (Grp 27) | 3 | Gravelone | Givisiez | ||
| 6 Juin | 3L Messieurs (Grp 58) | 4 | Veyras 2 | Gravelone | ||
| 13 Juin | 09:00 | 3L Messieurs (Grp 58) | 5 | Gravelone | Vercorin | |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!