Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mai | 35+ 2L Messieurs (Grp 64) | 1 | Gravelone | Steg | 4 : 5 | |
| 3 Mai | 2L Dames (Grp 42) | 1 | Steg | Zermatt | 4 : 2 | |
| 9 Mai | 2L Dames (Grp 42) | 2 | Brig-Glis 2 | Steg | 2 : 4 | |
| 35+ 2L Messieurs (Grp 64) | 2 | Steg | Raron | 4 : 5 | ||
| 16 Mai | 35+ 2L Messieurs (Grp 64) | 3 | Steg | Stadel-Zeneggen | 6 : 3 | |
| 17 Mai | 2L Dames (Grp 42) | 3 | Naters | Steg | 2 : 4 | |
| 7 Juin | 09:30 | 2L Dames (Grp 42) | 4 | Steg | Saastal | |
Promotion & relégation |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local* | Visiteur* | ||
| 7 Juin | 09:00 | 35+ 2L Messieurs | 4 | Saastal | Steg | |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!