Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mai | 08:30 | 35+ 2L Messieurs (Grp 64) | 1 | Gravelone | Steg | |
| 3 Mai | 09:30 | 2L Dames (Grp 42) | 1 | Steg | Zermatt | |
| 9 Mai | 09:00 | 2L Dames (Grp 42) | 2 | Brig-Glis 2 | Steg | |
| 14:00 | 35+ 2L Messieurs (Grp 64) | 2 | Steg | Raron | ||
| 16 Mai | 14:00 | 35+ 2L Messieurs (Grp 64) | 3 | Steg | Stadel-Zeneggen | |
| 17 Mai | 13:30 | 2L Dames (Grp 42) | 3 | Naters | Steg | |
| 7 Juin | 09:30 | 2L Dames (Grp 42) | 4 | Steg | Saastal | |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!