Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mai | 09:00 | 30+ 3L Dames (Grp 18) | 1 | Aigle | Chamoson | |
| 11:00 | 35+ 3L Messieurs (Grp 25) | 1 | Aigle | Yvonand | ||
| 3 Mai | 09:00 | 1L Messieurs (Grp 49) | 1 | Aigle | Lausanne-Sports | |
| 9 Mai | 09:00 | 35+ 3L Messieurs (Grp 25) | 2 | Romont FR | Aigle | |
| 10 Mai | 11:00 | 1L Messieurs (Grp 49) | 2 | Veveysan 2 | Aigle | |
| 16 Mai | 09:00 | 35+ 3L Messieurs (Grp 25) | 3 | Bernex 1 | Aigle | |
| 09:00 | 30+ 3L Dames (Grp 18) | 3 | Aigle | Monthey | ||
| 10:00 | 1L Messieurs (Grp 49) | 3 | Chamblon | Aigle | ||
| 6 Juin | 35+ 3L Messieurs (Grp 25) | 4 | Aigle | Boisy | ||
| 7 Juin | 09:00 | 30+ 3L Dames (Grp 18) | 4 | Châteauneuf Conthey | Aigle | |
| 13 Juin | 09:00 | 30+ 3L Dames (Grp 18) | 5 | Morgins | Aigle | |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!