Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mai | 2L Messieurs (Grp 109) | 1 | Aubonne 2 | Desa | 3 : 6 | |
| 3 Mai | 35+ 2L Messieurs (Grp 58) | 1 | Founex | Desa | 8 : 1 | |
| 30+ 2L Dames (Grp 29) | 1 | Desa | St-Maurice | 5 : 1 | ||
| 9 Mai | 2L Messieurs (Grp 109) | 2 | Yverdon | Desa | 7 : 2 | |
| 10 Mai | 35+ 2L Messieurs (Grp 58) | 2 | Desa | Stade-Lausanne | 6 : 3 | |
| 30+ 2L Dames (Grp 29) | 2 | Orsières | Desa | 0 : 6 | ||
| 16 Mai | 30+ 2L Dames (Grp 29) | 3 | Valère Sion 2 | Desa | 2 : 4 | |
| 17 Mai | 35+ 2L Messieurs (Grp 58) | 3 | Desa | Vallorbe | 3 : 6 | |
| 23 Mai | 2L Messieurs (Grp 109) | 3 | Desa | Chavornay | 7 : 2 | |
Promotion & relégation |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local* | Visiteur* | ||
| 6 Juin | 09:00 | 2L Messieurs | 4 | Grandson | Desa | |
| 10:00 | 30+ 2L Dames | 4 | Desa | Savièse | ||
| 7 Juin | 09:00 | 35+ 2L Messieurs | 4 | Glane Sud | Desa | |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!