Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mai | 09:00 | 30+ 2L Dames (Grp 27) | 1 | Rolle | Groupe E 1 | |
| 13:30 | 3L Messieurs (Grp 48) | 1 | Aiglon 2 | Groupe E | ||
| 3 Mai | 10:00 | 30+ 2L Dames (Grp 24) | 1 | Groupe E 2 | Le Landeron | |
| 9 Mai | 09:00 | 30+ 2L Dames (Grp 27) | 2 | Préverenges | Groupe E 1 | |
| 10:00 | 30+ 2L Dames (Grp 24) | 2 | Groupe E 2 | Orbe | ||
| 10 Mai | 09:00 | 3L Messieurs (Grp 48) | 2 | Groupe E | Romont FR | |
| 16 Mai | 10:00 | 30+ 2L Dames (Grp 24) | 3 | CT Neuchâtel | Groupe E 2 | |
| 11:00 | 3L Messieurs (Grp 48) | 3 | Val-de-Travers 1 | Groupe E | ||
| 17 Mai | 09:30 | 30+ 2L Dames (Grp 27) | 3 | Groupe E 1 | Stade-Lausanne | |
| 6 Juin | 13:00 | 3L Messieurs (Grp 48) | 4 | Groupe E | Marly FR | |
| 14 Juin | 09:30 | 3L Messieurs (Grp 48) | 5 | Groupe E | Broc | |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!