| Gruppe 1 #1 | ||||
| Gruppe 1 #1 | ||||
| bye | ||||
| Gruppe 2 #1 | 4 Juli | |||
| Gruppe 2 #1 | ||||
| bye | ||||
| Gruppe 3 #1 | ||||
| Gruppe 3 #1 | ||||
| bye | ||||
| Gruppe 4 #1 | 4 Juli | |||
| Gruppe 4 #1 | ||||
| bye | ||||
| Gruppe 5 #1 | ||||
| Gruppe 5 #1 | ||||
| bye | ||||
| Gruppe 6 #1 | 4 Juli | |||
| Gruppe 7 #1 | 27 Juni | |||
| Gruppe 8 #1 | ||||
| Gruppe 8 #1 | ||||
| bye | ||||
| Gruppe 9 #1 | 4 Juli | |||
| Gruppe 9 #1 | ||||
| bye |