| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Sursee | 9 | 18 | 109 |
| Visiteur | Rontal Dierikon | 0 | 0 | 32 |
| Pos | Sursee | Rontal Dierikon | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Lüdi Urs R5 | Zmilacher Martin R6 | 6:1 6:0 |
| 2 | Banholzer Thomas R6 | Pham Minh Tuan R7 | 6:0 6:2 |
| 3 | Schär Andy R6 | Kobel Markus R7 | 6:2 6:1 |
| 4 | Berger Nicolai R7 | Fedier Roland R7 | 6:2 7:6 |
| 5 | Schär Stefan R7 | Ankli Daniel R8 | 6:3 6:3 |
| 6 | Schenk Pascal R7 | Looser Raphael R8 | 6:4 6:4 |
| Pos | Sursee | Rontal Dierikon | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Schär Andy R6
Berger Nicolai R7 WO. | Pham Minh Tuan R7
Ankli Daniel R8 | |
| 2 | Lüdi Urs R5
Schenk Pascal R7 | Zmilacher Martin R6
Broger Roger R9 | 6:0 6:0 |
| 3 | Banholzer Lukas R7
Banholzer Thomas R6 | Kobel Markus R7
Looser Raphael R8 | 6:1 6:3 |