| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Schmerikon | 3 | 6 | 65 |
| Gastteam | Zollikerberg | 6 | 13 | 88 |
| Pos | Schmerikon | Zollikerberg | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Haberl Robert R7 | Glaser Marc R7 | 6:1 4:6 7:5 |
| 2 | Haberl Aaron R8 | Salinas Gallegos Diego R8 | 3:6 1:6 |
| 3 | Schwarzgruber Sebastian R8 | Ritter Marco R8 | 1:6 3:6 |
| 4 | Hänggi Fynn R8 | Gähwiler Tobias R8 | 1:6 0:6 |
| 5 | Kretz Loris R9 | Roth Wendelin R8 | 3:6 2:6 |
| 6 | Mrakic Mihajlo R9 | Binder Simon R8 | 6:1 6:3 |
| Pos | Schmerikon | Zollikerberg | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Haberl Robert R7
Mrakic Mihajlo R9 WO. | Glaser Marc R7
Salinas Gallegos Diego R8 | |
| 2 | Schwarzgruber Sebastian R8
Haberl Aaron R8 | Gähwiler Tobias R8
Roth Wendelin R8 | 3:6 3:6 |
| 3 | Hänggi Fynn R8
Kretz Loris R9 | Binder Simon R8
Ritter Marco R8 | 2:6 2:6 |