| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Grüze W´thur | 8 | 16 | 108 |
| Visiteur | Opfikon 1 | 1 | 3 | 49 |
| Pos | Grüze W´thur | Opfikon 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Shah Devarsh R6 | Jasharaj Agon R8 | 5:7 3:6 |
| 2 | Winter Julian R6 | Riser Oliver R7 | 6:3 3:6 6:3 |
| 3 | Zaino Daniel R6 | Paul Thomas R7 | 6:2 6:4 |
| 4 | Lai Jiansong Kenneth R7 | Paul Nicolas R9 | 6:4 6:2 |
| 5 | Jang Chaty R8 | Eichenberger Fabrice R9 | 6:3 6:0 |
| 6 | Wäspi Leo R9 | Stukator Benjamin R8 | 6:0 6:0 |
| Pos | Grüze W´thur | Opfikon 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Zaino Daniel R6
Lai Jiansong Kenneth R7 WO. | Jasharaj Agon R8
Riser Oliver R7 | |
| 2 | Winter Julian R6
Wäspi Leo R9 | Paul Nicolas R9
Paul Thomas R7 | 7:5 6:4 |
| 3 | Shah Devarsh R6
Wulff Oliver R7 | Eichenberger Fabrice R9
Stukator Benjamin R8 | 6:0 6:0 |