| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Schötz | 5 | 10 | 85 |
| Visiteur | Stansstad | 4 | 9 | 69 |
| Pos | Schötz | Stansstad | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Häfliger Nicola R6 | Gloor Christian R7 | 1:6 0:6 |
| 2 | Keller Tobias R7 | Filliger Yannic R8 | 6:2 6:2 |
| 3 | Affentranger Matteo R7 | Waser Levin R8 | 6:3 6:2 |
| 4 | Gasser Kilian Brian R7 | Hirt Lukas R8 | 6:0 6:1 |
| 5 | Steinmann Noah R8 WO. | Wirth Patrik R8 | 3:6 6:1 4:2 |
| 6 | Bieri David R9 | Odermatt Franz R8 | 3:6 2:6 |
| Pos | Schötz | Stansstad | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Häfliger Nicola R6
Keller Tobias R7 WO. | Filliger Yannic R8
Wirth Patrik R8 | |
| 2 | Diouri Nas R9
Gasser Kilian Brian R7 | Waser Levin R8
Hirt Lukas R8 | 5:7 6:7 |
| 3 | Egli Jan R7
Waeber Colin R9 | Gloor Christian R7
Odermatt Franz R8 | 2:6 3:6 |