| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Ettenfeld | 0 | 0 | 22 |
| Gastteam | Wettswil 1 | 9 | 18 | 108 |
| Pos | Ettenfeld | Wettswil 1 | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Heller Christian R3 | Schulz Nicolas R2 | 2:6 3:6 |
| 2 | Beilvert Julien R5 | Zürcher Eric R3 | 1:6 0:6 |
| 3 | Hörmann Maximiliano R6 | Güell Gerard R4 | 1:6 4:6 |
| 4 | Scorzo Denis R6 | Kesseli Daniel R5 | 0:6 1:6 |
| 5 | Kienast Kevin R6 | Baniar Matus R5 | 4:6 2:6 |
| 6 | Chapuis Nicolas R6 | Schalbetter Adrian R5 | 0:6 1:6 |
| Pos | Ettenfeld | Wettswil 1 | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Heller Christian R3
Hörmann Maximiliano R6 | Zürcher Eric R3
Güell Gerard R4 WO. | |
| 2 | Beilvert Julien R5
Kienast Kevin R6 | Schulz Nicolas R2
Schalbetter Adrian R5 | 0:6 0:6 |
| 3 | Chapuis Nicolas R6
Scorzo Denis R6 | Kesseli Daniel R5
Gilli Dominique R6 | 3:6 0:6 |