Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 45+ NLB | Bellinzona / Grasshopper ZH | Manuel Vetsch R7 | 6:4 2:6 3:6 |
2 | 11.5 | 45+ NLB | Bellinzona / Lugano 1903 | - Emmanuel Toniutti R4
- Massimo Biglia R4 | 6:2 6:1 |
3 | 25.5 | 45+ NLB | Bellinzona / Horw | Martin Osley R3 | 3:6 2:6 |
4 | 9.6 | 45+ NLB | Bellinzona / Tennisclub Thun | Christoph Rutschi R4 | 0:6 1:6 |
- Jürg Bühler R4
- Ivan Peckaj R5 | 4:6 4:3WO |