| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 55+ 3L | Collombey-Muraz / Monthey | Gilbert Mudry R8 | 6:3 6:1 |
| 2 | 9.5 | 55+ 3L | Collombey-Muraz / Sierre | Daniel Antille R8 | 4:6 6:4 6:4 |
| 3 | 17.5 | 55+ 3L | Collombey-Muraz / Veyras | Paul Antille R9 | 6:2 6:0 |
| 4 | 6.6 | 55+ 3L | Collombey-Muraz / les Iles Sion | Roméo Tichelli R8 | 4:6 7:6 6:7 |
| 5 | 13.6 | 55+ 3L | Collombey-Muraz / Villars Gryon | Jean-François Leyvraz R8 | 4:6 6:1 6:4 |
| 6 | 27.6 | 55+ 3L | Collombey-Muraz / Satigny | David Pasche R8 | 2:6 1:6 |
| - Remy Sautter R7
- Jean-Pierre Sossauer R8 | 7:6 5:7 10:7 | ||||