Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 2L | Savièse / Veyras | Corinne Besse R6 | 0:6 0:6 |
2 | 11.5 | 2L | Savièse / Chermignon | Laetitia Lugon-Moulin R8 | 2:6 1:6 |
3 | 25.5 | 2L | Savièse / Valère Sion 1 | - Mélanie Lamon R6
- Sarah Villettaz R3 | 0:6 4:6 |
4 | 1.6 | 2L | Savièse / Martigny 2 | Clea Frachebourg R7 | 0:6 1:6 |
- Clea Frachebourg R7
- Pippa Brathwaite R7 | 1:6 4:6 |