| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 35+ 2L | Châteauneuf Conthey 2 / Bramois | Blaise Crittin R7 | 7:5 6:4 |
| 2 | 9.5 | 35+ 2L | Châteauneuf Conthey 2 / St-Maurice | Sebastien Berno R6 | 2:6 6:1 4:6 |
| 3 | 17.5 | 35+ 2L | Châteauneuf Conthey 2 / les Iles Sion | - Andrej Lapajne R6
- Blaise Roduit R7 | 1:6 0:6 |
| 5 | 14.6 | 35+ 2L | Châteauneuf Conthey 2 / Versoix | Fawwaz Khuri R7 | 2:6 6:2 5:7 |
| - Karim Alexandre Abid R6
- Fawwaz Khuri R7 | 1:6 3:6 | ||||