Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 11.5 | 35+ 1L | Waldmann ZH / Hof Gattikon | Beat Bieri R9 | 6:0 6:0 |
3 | 25.5 | 35+ 1L | Waldmann ZH / Höngg | Gustavo Loosli R4 | 6:7 4:6 |
4 | 8.6 | 35+ 1L | Waldmann ZH / Waidberg ZH | - Jose Padilla Donoso R7
- Raul Rivera Lopez R7 | 4:2WO |
5 | 16.6 | 35+ 1L | Waldmann ZH / Kreuzlingen | Georg Felber R4 | 3:6 1:6 |
- Roman Przibylla R5
- Georg Felber R4 | ret |