| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 55+ 2L | Giubiasco / Triengen | Eugen Bucher R6 | 6:3 1:4ret |
| 2 | 10.5 | 55+ 2L | Giubiasco / Horw | Franz Hess R7 | 7:5 6:0 |
| 3 | 17.5 | 55+ 2L | Giubiasco / Besazio | - Giuseppe Barone R8
- Giovanni Cimino R9 | 6:2 4:6 10:8 |
| 4 | 7.6 | 55+ 2L | Giubiasco / Hörnli Kreuzlingen | Agostino Giannuzzi R8 | 6:0 6:2 |
| - Rostislav Krystinek R8
- Patrick Füllemann R9 | 6:4 6:4 | ||||
| 5 | 14.6 | 2L | Giubiasco / Untervaz | Nico Podolak R8 | 5:7 0:6 |
| - Zain Ali R6
- Nino Giulio R6 | 0:6 0:6 | ||||