| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 45+ 1L | Le Locle / Neyruz | Thomas Ulrich R7 | 4:6 6:7 |
| - Sandy Jeannin R7
- Claude Chassot R8 | 4:6 6:4 10:8 | ||||
| 2 | 10.5 | 45+ 1L | Le Locle / Plan-les-Ouates | - Gilles-Antoine Philippin R5
- Marc Damon R6 | 4:6 6:4 9:11 |
| 3 | 17.5 | 45+ 1L | Le Locle / Martigny | Laurent Kaelin R4 | 3:6 0:6 |
| 4 | 7.6 | 45+ 1L | Le Locle / Le Landeron | Vincent Landry R7 | 7:6 6:4 |
| 5 | 14.6 | 45+ 1L | Le Locle / International GE | Gunnar Berkemeier R6 | 1:6 1:6 |
| - Cesar Bonequi R4
- Christophe Penot R7 | 3:6 3:6 | ||||