Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 30+ NLB | Herrliberg / Zumikon | Anna Lustig R5 | 5:7 0:6 |
2 | 11.5 | 30+ NLB | Herrliberg / Lenzburg | - Petra Fisch R2
- Marion Leu R5 | 2:6 1:6 |
3 | 26.5 | 30+ NLB | Herrliberg / Grasshopper ZH | Julia Blass R6 | 7:6 1:6 4:6 |
4 | 8.6 | 30+ NLB | Herrliberg / Belchen | Karin Flückiger-Studer R7 | 6:4 2:6 6:3 |
- Julia Habermehl R5
- Karin Flückiger-Studer R7 | WO |