| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.4 | 65+ 1L | Oberuzwil / Beringen | - Peter Kurz R8
- Vladimir Bizic R8 | 6:3 5:7 8:10 |
| 2 | 8.5 | 65+ 1L | Oberuzwil / St. Georgen | Heiner Germann R7 | 6:4 2:6 3:10 |
| 3 | 15.5 | 65+ 1L | Oberuzwil / Schwanden | Walter Iten R7 | 1:6 2:6 |
| 4 | 2.6 | 65+ 1L | Oberuzwil / Chur 1 | Thomas Schlatter R7 | 1:6 6:3 5:10 |
| - Markus Frigg R7
- Placi Rageth R6 | 2:6 2:6 | ||||