| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.4 | 70+ 1L | Kloten / Rüschlikon 1 | Werner Bollier R9 | 3:6 6:4 10:8 |
| 2 | 7.5 | 70+ 1L | Kloten / Frick | Rudy Wilopo R8 | 5:7 6:3 10:6 |
| 3 | 12.5 | 70+ 1L | Kloten / Ried Wollerau | - René Kamber R9
- Zdravko Spehar R8 | 6:3 6:1 |
| 4 | 19.5 | 70+ 1L | Kloten / Burgmoos Richterswil | Peter Riediker R7 | 6:2WO |
| - Bernhard Schwager R7
- Xaver Stöckli R9 | 6:2 6:0 | ||||