| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 2L | Vallemaggia / Morbio Inferiore | Niccolò Kobler R6 | 7:5 4:6 6:4 |
| 2 | 9.5 | 2L | Vallemaggia / Collina d´Oro | Tommaso Gianinazzi R6 | 6:1 6:0 |
| 3 | 16.5 | 2L | Vallemaggia / Lido Lugano | - Massimiliano Bellone R7
- Matteo Juon R5 | 6:3 6:2 |
| 5 | 14.6 | 2L | Vallemaggia / Zizers 1 | Andri Nay R7 | 6:1 6:1 |
| - Andri Nay R7
- Stefan Heinz R8 | 6:1 6:0 | ||||