Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 45+ NLB | Lugano 1903 / Horw | Roger Erni R4 | 3:6 4:6 |
2 | 11.5 | 45+ NLB | Lugano 1903 / Bellinzona | - Carlo Valsecchi N4 (111)
- Simon Tognola R7 | 2:6 1:6 |
3 | 25.5 | 45+ NLB | Lugano 1903 / Grasshopper ZH | Christian Rübel R5 | 2:6 0:6 |
4 | 9.6 | 45+ NLB | Lugano 1903 / Grenchen | Ron Glücksberg R4 | 0:6 2:6 |
- Beat Häberli R6
- Martin Widmer R6 | 7:6 4:6 10:8 | ||||
5 | 15.6 | 45+ NLB | Lugano 1903 / Arlesheim | Peter Frey R3 | 0:6 0:6 |