Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.4 | 65+ 2L | Unterengstringen / Blau-Weiss Uster | Ruedi Pfaffhauser R9 | 6:4 6:4 |
- Aschi Meyer R7
- Hanspeter Schmid R9 | 4:6 6:4 10:12 | ||||
2 | 10.5 | 65+ 2L | Unterengstringen / Dürnten | Karl Büchel R7 | 2:6 4:6 |
3 | 14.5 | 65+ 2L | Unterengstringen / Wetzikon | Mario Rossi R8 | 7:5 6:0 |
4 | 6.6 | 65+ 2L | Unterengstringen / Uster | - René Egolf R7
- Hansruedi Bosshard R8 | 6:4 5:7 10:8 |
5 | 13.6 | 65+ 2L | Unterengstringen / Domat/Ems | Peter Vassella R7 | 3:6 3:6 |
- Rätus Rageth R7
- Toni Zingg R6 | 4:6 5:7 |