Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.4 | 65+ 1L | Küssnacht a.R. / Froburg Trimbach | - Joachim Gangl R8
- Dean Williams R9 | 6:1 6:3 |
2 | 22.5 | 65+ 1L | Küssnacht a.R. / Neuenhof 1 | Fred Schori R6 | 4:6 3:6 |
3 | 16.5 | 65+ 1L | Küssnacht a.R. / Chiasso | maurizio Della torre R6 | 0:6 0:6 |
4 | 4.6 | 65+ 1L | Küssnacht a.R. / Aarberg | Bruno Niklaus R5 | 1:6 3:6 |
- Bruno Niklaus R5
- Hans Luginbühl R7 | 4:6 2:6 |