| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.4 | 65+ 3L | Frick / Küttigen 2 | Jürg Weber R9 | 6:1 6:1 |
| 2 | 8.5 | 65+ 3L | Frick / Hallwilersee | Werner Zingg R9 | 6:2 6:2 |
| 3 | 11.5 | 65+ 3L | Frick / KW Laufenburg | - Heinz Kaufmann R8
- Kurt Zbinden R8 | 6:0 6:3 |
| 4 | 19.5 | 65+ 3L | Frick / Mutschellen | Roland Keller R8 | 6:1 6:4 |
| - Reto Murer R7
- Roland Keller R8 | 4:6 6:4 10:5 | ||||