Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 11.5 | 45+ 1L | Fairplay Puidoux / Valeyres sous Montagny | - Claude Licini R9
- Jean-Daniel Tharin R9 | 6:2 7:5 |
3 | 26.5 | 45+ 1L | Fairplay Puidoux / Le Chataignier | Jean-Marie Coty R6 | 2:6 4:6 |
4 | 8.6 | 45+ 1L | Fairplay Puidoux / Plan-les-Ouates | Marc Damon R6 | 6:4 2:6 6:0 |
5 | 15.6 | 45+ 1L | Fairplay Puidoux / Martigny | Gilles Berguerand R5 | 3:6 0:6 |
- Roger Mège R6
- Gilles Berguerand R5 | 0:6 1:6 |