Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.5 | 70+ 1L | Münsingen / Brodhüsi | Hans Schneeberger R7 | 1:6 0:6 |
2 | 10.5 | 70+ 1L | Münsingen / Kyburg Thun | - Roland Liechti R7
- Roland Keller R8 | 1:6 3:6 |
3 | 14.5 | 70+ 1L | Münsingen / Burgdorf | Arthur Brönnimann R7 | 6:1 4:6 10:6 |
4 | 24.5 | 70+ 1L | Münsingen / Kehrsatz | Markus Gamper R7 | 6:1 4:6 10:7 |
- Rolf Zaepfel R9
- Rudolf Strüby R9 | 4:6 6:0 10:5 | ||||
5 | 28.5 | 70+ 1L | Münsingen / Steffisburg | Alexander Schenkel R7 | 7:6 4:6 7:10 |
- Robert Kissling R7
- Roger Studer R9 | 6:4 6:1 |