| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.5 | 45+ 3L | Ebikon / Dagmersellen | Daniel Marfurt R8 | 6:0 6:0 |
| 3 | 17.5 | 45+ 3L | Ebikon / Buochs | Michael Alb R9 | 1:6 5:7 |
| 4 | 7.6 | 45+ 3L | Ebikon / Cham | - Gregoire Mivelaz R7
- Wolfgang Holz R8 | 1:6 2:6 |
| 5 | 13.6 | 45+ 3L | Ebikon / Wohlen Niedermatten 1 | Frank Spycher R8 | 6:3 6:0 |
| - Yves Gottet R7
- Frank Spycher R8 | 5:7 6:2 10:6 | ||||