| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 55+ 3L | Burgdorf / Attisholz | Peter Konrad R8 | 6:4 6:4 |
| 3 | 17.5 | 55+ 3L | Burgdorf / Grauholz BE | Martin Rüegg R8 | 4:6 7:6 7:6 |
| 4 | 6.6 | 55+ 3L | Burgdorf / Dählhölzli BE | - Markus Scheidegger R7
- Beat Klossner R9 | 2:6 6:2 10:1 |
| 5 | 14.6 | 55+ 3L | Burgdorf / Lawn BE | Edgar Anthamatten R8 | 1:6 4:6 |
| - Edgar Anthamatten R8
- Peter Kyburz R8 | 7:6 6:2 | ||||