| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | NLC | LTC Winterthur / Schlossmatte | Daniel Schweizer R6 | 6:2 4:6 2:6 |
| 2 | 9.5 | NLC | LTC Winterthur / Luzern Lido | Nicolas Ulrich N3 (64) | 4:6 1:6 |
| 3 | 17.5 | NLC | LTC Winterthur / Zürich | Gian Jenny R6 | 6:4 6:4 |
| 4 | 7.6 | NLC | LTC Winterthur / Dählhölzli BE | Tiziano Puntrello R5 | 6:1 6:1 |
| 5 | 13.6 | NLC | LTC Winterthur / Meggen | Adam Moundir N4 (78) | 1:6 5:7 |
| - Adam Moundir N4 (78)
- Manuel Bernhard R2 | 7:6 1:1ret | ||||