| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 45+ 2L | Genève-Champel 2 / Corsier | Laurent Buclin R7 | 1:6 2:6 |
| 2 | 10.5 | 45+ 2L | Genève-Champel 2 / Lancy-Fraisiers | - Claude Berchet R9
- Jérôme Meyer R8 | 4:6 6:3 8:10 |
| 3 | 16.5 | 45+ 2L | Genève-Champel 2 / Vernier 1 | Maurizio Boscardin R9 | 6:2 3:6 5:7 |
| 4 | 7.6 | 45+ 2L | Genève-Champel 2 / La Neuveville | Renaud Moeschler R7 | 1:6 1:6 |
| - Alain Sunier R6
- Fabrice Petignat R9 | 2:6 3:6 | ||||
| 5 | 13.6 | 45+ 2L | Genève-Champel 2 / La Chaux-de-Fonds 1 | Alain Pizzolon R7 | 1:6 0:6 |
| - Gontran Sermier R5
- Gilbert Imhof R9 | 1:6 3:6 | ||||