| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 35+ 3L | Dufour 2 / Saignelégier | Julien Pelletier R9 | 6:2 6:2 |
| 2 | 9.5 | 35+ 3L | Dufour 2 / Gerlafingen | Ivo Schreier R8 | 3:6 1:6 |
| 4 | 7.6 | 35+ 3L | Dufour 2 / Wander BE 1 | - Theo Jenk R7
- Christian Mathys R7 | 2:6 4:6 |
| 5 | 13.6 | 35+ 3L | Dufour 2 / Lyss | Stefan Hess R9 | 6:2 6:1 |
| - Patric Scheurer R8
- Stefan Hess R9 | 7:6 7:6 | ||||