| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 45+ 2L | Schlieren / Wohlen Niedermatten | Andreas Wagenhofer R9 | 6:3 2:6 6:2 |
| 2 | 10.5 | 45+ 2L | Schlieren / Teufenthal | Hugo Leibacher R8 | 6:2 2:6 6:0 |
| 3 | 23.5 | 35+ 2L | Schlieren / Belvoir ZH 2 | - Marco Graf R7
- Julian Ellermann R7 | 5:7 6:3 10:7 |
| 4 | 6.6 | 45+ 2L | Schlieren / Alpnach | Michael Bloss R6 | 1:6 1:6 |
| - Michael Bloss R6
- André Krummenacher R8 | 6:2 4:6 10:5 | ||||
| 5 | 13.6 | 45+ 2L | Schlieren / Mutschellen | Adrian Sandmeier R6 | 1:6 4:6 |