| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 50+ 3L | Steinhausen / CIS Wase | - Edith Schatzmann R6
- Karin Jenny R6 | 2:6 2:6 |
| 2 | 9.5 | 50+ 3L | Steinhausen / Wohlen Niedermatten | Hermien Atassi R7 | 6:7 2:6 |
| 4 | 6.6 | 50+ 3L | Steinhausen / Reinach AG | Susanne Graber R9 | 6:1 6:3 |
| 5 | 13.6 | 50+ 3L | Steinhausen / Stein | Claire Münger R8 | 4:6 5:7 |
| - Mizzi Intlekofer R6
- Agnes Suter R7 | 3:6 2:6 | ||||