| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 3L | Olten 2 / Utzenstorf | - Karsten Von Malottki R8
- Noah Ruef R9 | 6:3 6:0 |
| 3 | 17.5 | 3L | Olten 2 / Langenthal | Lorenz Baumann R9 | 6:1 6:1 |
| 4 | 6.6 | 3L | Olten 2 / Saignelégier | Numa Studer R9 | 6:0 6:0 |
| 5 | 14.6 | 3L | Olten 2 / Herzogenbuchsee | Joel Michel R7 | 6:2 0:6 6:4 |
| - Rafael Gautschi R7
- Marco Lienhard R9 | 2:6 1:6 | ||||