| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 65+ 3L | La Chaux-de-Fonds / Béroche-B.-Boudry | Patrice Kull R8 | 0:6 4:6 |
| 2 | 8.5 | 65+ 3L | La Chaux-de-Fonds / Tramelan | - René Lautenschlager R9
- Erich Achermann R9 | 3:6 2:6 |
| 3 | 12.5 | 65+ 3L | La Chaux-de-Fonds / Scheuren | Rolf Blickenstorfer R8 | 6:4 3:6 10:7 |
| 4 | 22.5 | 65+ 3L | La Chaux-de-Fonds / Bienne | Ulrich Roth R9 | 6:4 6:4 |
| - Charles Antonioli R9
- Daniel Antonioli R7 | 2:6 0:6 | ||||