| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 2L | Plan-les-Ouates / Seymaz | Romain Hadjadj R8 | 6:1 6:0 |
| 2 | 9.5 | 2L | Plan-les-Ouates / Meyrin 1 | - Luciano Cimino R5
- Jordan Gygli R8 | 6:2 6:1 |
| 3 | 16.5 | 2L | Plan-les-Ouates / Corsier 2 | Alexandre Chantre R8 | 6:0 6:1 |
| 4 | 6.6 | 2L | Plan-les-Ouates / Veyrier Gr.-Donzel 1 | Jean-Marc Petta R8 | 6:2 6:0 |
| 5 | 14.6 | 2L | Plan-les-Ouates / Collonge-Bellerive | Paul Marx R5 | 6:2 6:1 |
| - Tiago Acosta R7
- Louis Guntern R6 | 6:2 3:6 7:10 | ||||