| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.4 | 65+ 3L | Hallwilersee / KW Laufenburg | Heinz Kaufmann R8 | 4:6 6:1 10:4 |
| 2 | 8.5 | 65+ 3L | Hallwilersee / Frick | Massimo Fini R7 | 2:6 2:6 |
| 3 | 27.5 | 65+ 3L | Hallwilersee / Murgenthal | - Hanspeter Bolliger R9
- Werner Nussbaumer R8 | 2:6 2:6 |
| 4 | 22.5 | 65+ 3L | Hallwilersee / Küttigen 2 | Stephan Kruettli R9 | 1:6 1:6 |
| - Urs Stäuble R7
- Stephan Kruettli R9 | 2:6 0:6 | ||||
| 5 | 29.5 | 65+ 3L | Hallwilersee / Mutschellen | - Reto Murer R7
- Peter Glaus R9 | 3:6 6:2 7:10 |