| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16.5 | 1L | Lutry / Genève E.V. 2 | - Maximilien Meyer de Stadelhofen R3
- Antoine Enz R4 | 6:0 6:2 |
| 4 | 7.6 | 1L | Lutry / Echallens | Hector De Coulon R3 | 6:1 6:0 |
| 5 | 13.6 | 1L | Lutry / Grand-Saconnex | Cyril Furer R4 | 6:3 6:1 |
| 6 | 20.6 | 1L | Lutry / Du Vignoble | Thibault Robert-Charrue R3 | 6:2 6:1 |
| - Louca Challandes R2
- Nahuel Villagran R4 | 6:0 6:2 | ||||