| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 55+ 1L | Eichholz-Wabern / Wettingen | Thomas Blunschi R7 | 4:6 2:6 |
| 2 | 10.5 | 55+ 1L | Eichholz-Wabern / Pratteln | - Daniel Huggler R7
- Frank Springenberg R8 | 3:6 5:7 |
| 3 | 16.5 | 55+ 1L | Eichholz-Wabern / Hünenberg | Jörg Riebli R7 | 6:3 6:3 |
| 4 | 7.6 | 55+ 1L | Eichholz-Wabern / Sempach | Leo Elmiger R8 | 3:6 4:6 |
| - Hans Peter Burri R4
- Leo Elmiger R8 | 1:6 1:6 | ||||