| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.4 | 70+ 1L | Ettenfeld / Uetikon a.S. | Paul Giger R8 | 4:6 6:7 |
| 2 | 7.5 | 70+ 1L | Ettenfeld / Herblingen | Richard Scherle R9 | 6:4 1:6 6:10 |
| 3 | 12.5 | 70+ 1L | Ettenfeld / Rüschlikon 2 | - Josef Follpracht R8
- Jürg Essig R8 | 6:1 6:4 |
| 5 | 27.5 | 70+ 1L | Ettenfeld / Dietlikon | Hansjoerg Tresch R9 | 6:2 6:0 |
| - Rico Bizzozero R7
- Rolf Wiedmer R9 | 7:5 6:2 | ||||