| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 45+ NLB | LTC Winterthur / Marly FR | Roland Koch R5 | 0:6 0:6 |
| 2 | 7.5 | 70+ 1L | LTC Winterthur / Schwerzenbach | Ulrich Fink R8 | 6:7 7:5 3:10 |
| 3 | 12.5 | 70+ 1L | LTC Winterthur / Eglisau Rafzerfeld | - Nico Minneboo R7
- André Kuhn R9 | 3:6 1:6 |
| 4 | 21.5 | 70+ 1L | LTC Winterthur / St. Gallen | Paul Hersche R7 | 0:6 0:6 |
| - Ernst Graf R7
- Heinz Bolli R7 | 1:6 2:6 | ||||
| 5 | 26.5 | 70+ 1L | LTC Winterthur / Degenau | Guido Spitzli R8 | 2:6 1:6 |
| - Hans-Jörg Besimo R8
- Paul Haag R9 | 6:4 6:2 | ||||