| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 2L | Füllinsdorf 2 / Birsmatt | Lionell Bouzid R7 | 7:6 6:1 |
| 2 | 10.5 | 2L | Füllinsdorf 2 / Gitterli | Marc Schelker R5 | 2:6 1:6 |
| 3 | 16.5 | 2L | Füllinsdorf 2 / Riehen | - Massimo Wenk R7
- Gabriel Koechlin R7 | 6:4 2:6 7:10 |
| 4 | 7.6 | 2L | Füllinsdorf 2 / Lenzburg 3 | Lennart Weber R5 | 0:6 4:6 |
| - Lennart Weber R5
- Julian Weber R7 | 3:6 6:4 10:6 | ||||