| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 3L | Sedrun / Ruggell | Lionel Riener R8 | 6:0 6:0 |
| 3 | 17.5 | 3L | Sedrun / Trun | Simon Lechmann R7 | 4:6 0:6 |
| 4 | 6.6 | 3L | Sedrun / Disentis | - Silvan Giger R9
- Mika Zanin R9 | 6:3 6:1 |
| 5 | 14.6 | 3L | Sedrun / Trin | Urs Capatt R8 | 6:2 6:0 |
| - Mario Spreiter R8
- Urs Capatt R8 | 6:1 7:5 | ||||