| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.4 | 65+ 2L | Rorschach / Schaan | Alfred Gloor R7 | 5:7 3:6 |
| 2 | 5.5 | 65+ 2L | Rorschach / Matzingen | Urs Schubiger R7 | 1:6 3:6 |
| 3 | 12.5 | 65+ 2L | Rorschach / Bischofszell | André Bernhardsgrütter R7 | 4:6 4:6 |
| 4 | 2.6 | 65+ 2L | Rorschach / Bonaduz | Marcel Stoisser R7 | 2:6 3:6 |
| 5 | 8.6 | 65+ 2L | Rorschach / Altstätten | Martin Brühwiler R7 | 1:6 2:6 |
| - Peter Kühnis R7
- Fredi Eggler R7 | 3:6 6:3 10:12 | ||||