| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Marin | 5 | 11 | 94 |
| Gastteam | Basler LTC 1 | 4 | 10 | 98 |
| Pos | Marin | Basler LTC 1 | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Blatti Samuel R2 | Gugolz Sacha R3 | 6:4 4:6 3:6 |
| 2 | Michel Lee R3 | Sartorius Niclas R3 | 4:6 6:2 6:4 |
| 3 | Nussbaum Noa R3 | Gilgen Noam R4 | 6:4 6:4 |
| 4 | Termine Luca R3 | Fleissner Marco R4 | 6:0 6:7 6:1 |
| 5 | Feruglio-Tai Eliott R3 | Perrin Mika R5 | 1:6 4:6 |
| 6 | Dunbar-Lugan Kaspar R4 | Zellweger Noël R7 | 0:6 4:6 |
| Pos | Marin | Basler LTC 1 | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Blatti Samuel R2
Nussbaum Noa R3 | Gilgen Noam R4
Perrin Mika R5 WO. | |
| 2 | Feruglio-Tai Eliott R3
Termine Luca R3 | Sartorius Niclas R3
Zellweger Noël R7 | 6:4 7:5 |
| 3 | Michel Lee R3
Nussbaum Frédéric R6 | Gugolz Sacha R3
Wild Maximilian R5 | 6:3 7:6 |