| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Marin | 5 | 11 | 94 |
| Visiteur | Basler LTC 1 | 4 | 10 | 98 |
| Pos | Marin | Basler LTC 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Blatti Samuel R1 | Gugolz Sacha R3 | 6:4 4:6 3:6 |
| 2 | Michel Lee R2 | Sartorius Niclas R3 | 4:6 6:2 6:4 |
| 3 | Nussbaum Noa R2 | Gilgen Noam R4 | 6:4 6:4 |
| 4 | Termine Luca R3 | Fleissner Marco R5 | 6:0 6:7 6:1 |
| 5 | Feruglio-Tai Eliott R3 | Perrin Mika R4 | 1:6 4:6 |
| 6 | Dunbar-Lugan Kaspar R5 | Zellweger Noël R6 | 0:6 4:6 |
| Pos | Marin | Basler LTC 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Blatti Samuel R1
Nussbaum Noa R2 | Gilgen Noam R4
Perrin Mika R4 WO. | |
| 2 | Feruglio-Tai Eliott R3
Termine Luca R3 | Sartorius Niclas R3
Zellweger Noël R6 | 6:4 7:5 |
| 3 | Michel Lee R2
Nussbaum Frédéric R5 | Gugolz Sacha R3
Wild Maximilian R5 | 6:3 7:6 |