| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Risch-Rotkreuz | 0 | 0 | 28 |
| Visiteur | Horw | 6 | 12 | 72 |
| Pos | Risch-Rotkreuz | Horw | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Röösli Nils R4 | Süess Oliver R5 | 4:6 3:6 |
| 2 | Bracher Michael R4 | Schipper Bastiaan R5 | 4:6 3:6 |
| 3 | Tännler Silas R6 | Gottschlich Fabian R5 | 2:6 2:6 |
| 4 | Jakober Michael R6 | Kaeslin Marco R5 | 2:6 3:6 |
| 5 | Hügli Pascal R8 | Sidler Dario R6 | 1:6 0:6 |
| 6 | Tännler Ephraim R8 | Hess Sven R6 | 3:6 1:6 |
| Pos | Risch-Rotkreuz | Horw | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Röösli Nils R4
Bracher Michael R4 WO. | Gottschlich Fabian R5
Süess Oliver R5 WO. | |
| 2 | Tännler Silas R6
Tännler Ephraim R8 WO. | Schipper Bastiaan R5
Kaeslin Marco R5 WO. | |
| 3 | Jakober Michael R6
Hügli Pascal R8 WO. | Sidler Dario R6
Hess Sven R6 WO. |